Jak głosowaliśmy?
18 maja 2025 r. spośród 6870 uprawnionych 4835 mieszkańców Gminy Kłodawa pobrało karty w swoich lokalach wyborczych. Oznacza to, że z prawa do głosowania skorzystało 70,38%.
Frekwencja w obwodzie obejmującym wieś Wojcieszyce była znacznie niższa i wyniosła 57,10%.
Zarówno w gminie, jak i w naszej wsi „na podium” znaleźli się ci samo kandydaci:
- Rafał Trzaskowski (45,40% głosów w Gminie - 34,84% w Wojcieszycach)
- Karol Nawrocki (18,99% - 21,80%)
- Sławomir Mentzen (13,78% - 17,79%)
Kandydaci reprezentujący ugrupowania lewicowe uzyskali łącznie 8,65% głosów w gminie i 11,02% głosów w Wojcieszycach.
| Kandydat(ka) | Gmina Kłodawa | Wojcieszyce | ||
| Głosy | % głosów | Głosy | % głosów | |
| Artur Bartoszewicz | 25 | 0,52 | 1 | 0,25 |
| Magdalena Biejat | 185 | 3,84 | 25 | 6,26 |
| Grzegorz Braun | 261 | 5,42 | 21 | 5,26 |
| Szymon Hołownia | 262 | 5,44 | 32 | 7,77 |
| Marek Jakubiak | 26 | 0,54 | 0 | 0 |
| Maciej Maciak | 5 | 0,10 | 1 | 0,25 |
| Sławomir Mentzen | 664 | 13,78 | 71 | 17,79 |
| Karol Nawrocki | 915 | 18,99 | 87 | 21,80 |
| Joanna Senyszyn | 57 | 1,18 | 2 | 0,50 |
| Krzysztof Stanowski | 53 | 1,10 | 4 | 1,00 |
| Rafał Trzaskowski | 2.188 | 45,40 | 139 | 34,84 |
| Marek Woch | 3 | 0,06 | 0 | 0 |
| Adrian Zandberg | 175 | 3,63 | 17 | 4,26 |
